牧田和久 (Kazuhisa Makita)MLB選手データ
牧田和久野球選手プロフィール
【投手 右投 右打】
誕生日
1984年11月10日
メジャーデビュー
2018年03月30日
出身地
日本静岡県焼津市
牧田和久年俸・年収・背番号データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2018年 | $1,900,000 | パドレス | 53 |
レギュラーシーズン成績
投手成績
年 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0勝 | 1敗 | 0 | 35回 | 5.4 | 23 | 21 | 32 | 12 |
打撃成績
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
各試合成績
各試合成績(投手成績)
日時 | 対戦チーム | 勝負セ | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/29 | パドレス-Dバックス | 5.4 | 2 | 7 | 35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9/23 | ドジャース-パドレス | 5.73 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8/16 | パドレス-Dバックス | 6.1 | 3.1 | 14 | 59 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
8/12 | パドレス-フィリーズ | 6.83 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7/7 | Dバックス-パドレス | 7.09 | 2 | 15 | 61 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | |
7/5 | Dバックス-パドレス | 5.84 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/29 | パドレス-パイレーツ | 5.92 | 2 | 7 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6/27 | レンジャーズ-パドレス | 6.45 | 0.1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5/29 | パドレス-マーリンズ | 6.55 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5/27 | ドジャース-パドレス | 6.14 | 3 | 9 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5/25 | ドジャース-パドレス | 7.11 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/21 | ナショナルズ-パドレス | 7.5 | 1 | 4 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5/14 | パドレス-ロッキーズ | 敗戦 | 7.94 | 1 | 6 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5/4 | パドレス-ドジャース | 6.75 | 2 | 6 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4/29 | パドレス-メッツ | 7.71 | 1 | 10 | 38 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
4/27 | パドレス-メッツ | 4.85 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4/24 | ロッキーズ-パドレス | 4.5 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4/22 | Dバックス-パドレス | 5.4 | 2 | 6 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4/18 | パドレス-ドジャース | 6.75 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/17 | パドレス-ドジャース | 7.71 | 0.2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4/16 | パドレス-ドジャース | 7.11 | 1 | 7 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
4/13 | パドレス-ジャイアンツ | 1.69 | 0.1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4/10 | ロッキーズ-パドレス | 1.8 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4/7 | アストロズ-パドレス | 2.25 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4/4 | パドレス-ロッキーズ | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4/3 | パドレス-ロッキーズ | 4.5 | 0.2 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
3/30 | パドレス-ブリュワーズ | 0 | 1.1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
各試合成績(打撃成績)
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/16 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パドレス vs Dバックス [1 - 5] | |||||||||||
3回:左ライナー
[対戦投手:クレイ・バックホルツ]
|
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/7 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dバックス vs パドレス [20 - 5] | |||||||||||
4回:空振り三振
[対戦投手:ロビー・レイ]
|