MLB野球試合結果
		2021年9月12日[5-6]
		
シカゴ・カブス vs サンフランシスコ・ジャイアンツ
	
	
	サンフランシスコ・ジャイアンツ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オースティン・スレーター | CF | 3 | 2 | 0.232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1回二ゴロ 3回右安打 4回三安打 | |||||||||||
| スティーブン・ダガー | PH-CF | 2 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6回三ライナー 8回遊ゴロ | |||||||||||
| 2 | ダーリン・ルフ | LF | 5 | 2 | 0.281 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 1回中安打 3回左安打 4回見逃し三振 6回空振り三振 9回見逃し三振 | |||||||||||
| 3 | クリス・ブライアント | RF-LF | 5 | 2 | 0.268 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 1回二ゴロ併殺 3回遊ゴロ 5回左安打 7回左安打 9回見逃し三振 | |||||||||||
| 4 | バスター・ポージー | C | 4 | 1 | 0.300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2回左二塁打 3回空振り三振 5回左ライナー 7回四球 9回中フライ | |||||||||||
| 5 | エバン・ロンゴリア | 3B | 3 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2回四球 3回空振り三振 5回右フライ 7回三ゴロ併殺 | |||||||||||
| 6 | ウィルマー・フローレス | 1B | 3 | 3 | 0.256 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2回中安打 4回左安打 5回左本塁打 7回四球 | |||||||||||
| 7 | サイロ・エストラーダ | 2B-SS | 4 | 1 | 0.271 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2回一フライ 4回空振り三振 5回左二塁打 7回右フライ | |||||||||||
| 8 | マウリシオ・デュボン | SS | 3 | 1 | 0.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2回二ゴロ併殺 4回中安打 5回中フライ | |||||||||||
| トミー・ラステラ | PH-2B | 1 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回空振り三振 | |||||||||||
| 9 | ローガン・ウェブ | P | 2 | 0 | 0.103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3回四球 4回遊ゴロ 6回右フライ | |||||||||||
| マイク・ヤストレムスキー | PH | 1 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回見逃し三振 | |||||||||||
シカゴ・カブス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラファエル・オルテガ | CF | 4 | 2 | 0.285 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1回二ゴロ 4回中三塁打 5回右安打 7回空振り三振 | |||||||||||
| パトリック・ウィスドム | PH | 1 | 1 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回右二塁打 | |||||||||||
| 2 | フランク・シュウィンデル | 1B | 5 | 1 | 0.340 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1回投ゴロ 4回遊ゴロ 5回三ゴロ 7回左安打 9回一ゴロ | |||||||||||
| 3 | イアン・ハップ | RF | 5 | 2 | 0.223 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 1回空振り三振 4回中本塁打 6回左フライ 7回右安打 9回一ゴロ | |||||||||||
| 4 | ウィルソン・コントレラス | C | 4 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2回空振り三振 4回三ゴロ 6回空振り三振 7回見逃し三振 | |||||||||||
| 5 | アルフォンソ・リバス | LF | 3 | 1 | 0.280 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 2回二ゴロ 4回四球 6回左安打 7回空振り三振 | |||||||||||
| 6 | マット・ダフィー | 3B | 4 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2回空振り三振 4回二ゴロ 6回二ゴロ 8回左ライナー | |||||||||||
| 7 | セルジオ・アルカンタラ | SS | 3 | 0 | 0.195 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 3回見逃し三振 5回投ゴロ 7回四球 8回二フライ | |||||||||||
| 8 | デービッド・ボート | 2B | 4 | 1 | 0.198 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3回遊ゴロ 5回Field Error 7回左二塁打 8回遊ゴロ | |||||||||||
| 9 | ジャスティン・スティール | P | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3回遊ゴロ | |||||||||||
| ニック・マルティーニ | PH | 1 | 0 | 0.063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5回遊ゴロ | |||||||||||
| ロビンソン・チリノス | PH-C | 2 | 1 | 0.236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7回Single 9回三ゴロ | |||||||||||
サンフランシスコ・ジャイアンツ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数  | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球  | 奪三振 | 被本 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャスティン・スティール | 敗戦 | 5.0 | 101 | 4.39 | 5 | 5 | 11 | 2 | 4 | 1 | 
| コディ・ホイヤー | 2.0 | 30 | 3.71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| ローワン・ウィック | 2.0 | 21 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
シカゴ・カブス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数  | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球  | 奪三振 | 被本 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローガン・ウェブ | 勝利 | 6.0 | 81 | 2.8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 
| タイラー・ロジャース | 1.0 | 24 | 1.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| トニー・ワトソン | 1.0 | 9 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジェーク・マギー | セーブ | 1.0 | 12 | 2.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |