MLB野球試合結果
2021年9月8日[0-3]
クリーブランド・インディアンス vs ミネソタ・ツインズ
ミネソタ・ツインズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・アラエス | 3B | 4 | 1 | 0.301 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 3回三ライナー 6回三ゴロ 8回左安打 | |||||||||||
| 2 | バイロン・バクストン | CF | 4 | 0 | 0.289 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 4回見逃し三振 6回見逃し三振 8回遊ゴロ | |||||||||||
| 3 | ホルヘ・ポランコ | SS | 4 | 1 | 0.280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 4回右安打 6回二ゴロ 8回左フライ | |||||||||||
| 4 | ジョシュア・ドナルドソン | DH | 4 | 1 | 0.251 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回左二塁打 4回右フライ(併殺) 7回三ゴロ 9回空振り三振 | |||||||||||
| 5 | マックス・ケプラー | RF | 3 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2回投ゴロ 5回一ゴロ 7回二ゴロ 9回四球 | |||||||||||
| 6 | ミゲル・サノ | 1B | 4 | 1 | 0.219 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2回投ゴロ(フィルダーチョイスアウト) 5回空振り三振 7回中本塁打 9回遊ゴロ(バント)併殺 | |||||||||||
| 7 | ロブ・レフスナイダー | LF | 2 | 0 | 0.261 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2回右フライ 5回四球 7回見逃し三振 | |||||||||||
| 8 | ニック・ゴードン | 2B | 3 | 1 | 0.241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回中ライナー 5回右二塁打 8回一ゴロ | |||||||||||
| 9 | ライアン・ジェファーズ | C | 3 | 1 | 0.196 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3回空振り三振 5回投ライナー 8回中二塁打 | |||||||||||
クリーブランド・インディアンス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンドレス・ヒメネス | 2B | 4 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1回中フライ 4回空振り三振 7回二ゴロ 9回空振り三振 | |||||||||||
| 2 | アメド・ロサリオ | SS | 3 | 1 | 0.288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 4回遊ゴロ 7回左安打 | |||||||||||
| 3 | ホセ・ラミレス | 3B | 3 | 0 | 0.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回遊フライ 4回左フライ 7回一ゴロ | |||||||||||
| 4 | フランミル・レイエス | DH | 3 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回三ゴロ 5回右フライ 7回右フライ | |||||||||||
| 5 | ボビー・ブラッドリー | 1B | 3 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回中フライ 5回中フライ 8回中フライ | |||||||||||
| 6 | ハロルド・ラミレス | LF | 3 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 5回三ゴロ 8回右フライ | |||||||||||
| 7 | ブラッドリー・ジマー | CF | 2 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回左フライ 6回中フライ | |||||||||||
| マイルズ・ストロー | PH-CF | 1 | 0 | 0.270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回空振り三振 | |||||||||||
| 8 | ライアン・ラバーンウェイ | C | 3 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3回見逃し三振 6回三ゴロ 9回空振り三振 | |||||||||||
| 9 | ダニエル・ジョンソン | RF | 3 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3回左フライ 6回中ライナー 9回右フライ | |||||||||||
ミネソタ・ツインズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トリストン・マッケンジー | 敗戦 | 6.0 | 83 | 4.44 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| ニック・ウィットグレン | 1.0 | 17 | 4.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| ブライアン・ショー | 1.0 | 16 | 3.27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ジャスティン・ガーザ | 1.0 | 10 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |