MLB野球試合結果
2021年9月7日[3-4]
シカゴ・カブス vs シンシナティ・レッズ
シンシナティ・レッズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョナサン・インディア | 2B | 4 | 2 | 0.271 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1回中本塁打 2回遊ゴロ 5回空振り三振 8回左二塁打 9回四球 | |||||||||||
2 | タイラー・ナキン | CF-LF | 5 | 1 | 0.272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回三ゴロ 3回中安打 5回左フライ 8回空振り三振 9回一ゴロ | |||||||||||
3 | ニック・カステラノス | RF | 5 | 1 | 0.320 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1回中本塁打 3回遊ゴロ(バント)併殺 5回右フライ 8回三ゴロ 9回三ゴロ | |||||||||||
4 | ジョーイ・ボット | 1B | 3 | 1 | 0.269 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1回中二塁打 3回空振り三振 6回空振り三振 8回敬遠四球 | |||||||||||
5 | マイク・ムスターカス | 3B | 4 | 1 | 0.214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回三ゴロ 4回左フライ 6回三フライ 8回右安打 | |||||||||||
6 | カイル・ファーマー | SS | 4 | 1 | 0.254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回右ライナー 4回遊ゴロ 6回二ゴロ 8回中安打 | |||||||||||
7 | タッカー・バーンハート | C | 3 | 1 | 0.269 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2回右安打 4回四球 7回空振り三振 8回空振り三振 | |||||||||||
8 | マックス・シュロック | LF | 3 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回右ライナー 4回遊ゴロ 7回見逃し三振 | |||||||||||
デリノ・デシールズ | CF | 1 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回右フライ | |||||||||||
9 | ウェード・マイリー | P | 2 | 1 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回犠打 5回中安打 7回左ライナー | |||||||||||
タイラー・スティーブンソン | PH | 1 | 1 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回左安打 |
シカゴ・カブス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウィルソン・コントレラス | C | 4 | 1 | 0.227 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1回右フライ 3回左本塁打 6回空振り三振 8回空振り三振 | |||||||||||
2 | フランク・シュウィンデル | 1B | 4 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回二ゴロ 3回空振り三振 6回二フライ 8回Flyout | |||||||||||
3 | イアン・ハップ | CF-RF | 4 | 3 | 0.219 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1回左安打 4回二フライ 6回二安打 8回中本塁打 | |||||||||||
4 | パトリック・ウィスドム | RF | 4 | 1 | 0.239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 4回遊ライナー 6回Double 8回三ゴロ | |||||||||||
5 | マット・ダフィー | 3B | 4 | 1 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回三ゴロ 4回右安打 6回投ゴロ 9回一ゴロ | |||||||||||
6 | デービッド・ボート | 2B | 4 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回三ゴロ 4回左ライナー 7回右フライ 9回空振り三振 | |||||||||||
7 | アルフォンソ・リバス | LF | 4 | 1 | 0.300 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回二ゴロ 5回見逃し三振 7回見逃し三振 9回左安打 | |||||||||||
8 | セルジオ・アルカンタラ | SS | 4 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回一ゴロ 5回空振り三振 7回三ライナー 9回遊ゴロ | |||||||||||
9 | エイドリアン・サンプソン | P | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3回空振り三振 5回空振り三振 | |||||||||||
ラファエル・オルテガ | PH-CF | 1 | 1 | 0.293 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8回左本塁打 |
シンシナティ・レッズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイドリアン・サンプソン | 敗戦 | 5.0 | 70 | 2.2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 |
トレバー・メギル | 2.0 | 19 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
マニュエル・ロドリゲス | 1.0 | 24 | 3.38 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
ディロン・メイプルス | 0.1 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
マイク・ラッカー | 0.2 | 3 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シカゴ・カブス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェード・マイリー | 勝利 | 7.0 | 101 | 2.89 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 |
マイケル・ロレンゼン | 1.0 | 16 | 3.38 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
マイケル・ギブンズ | セーブ | 1.0 | 21 | 2.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |