MLB野球試合結果
2021年7月7日[2-5]
カンザスシティ・ロイヤルズ vs シンシナティ・レッズ
シンシナティ・レッズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョナサン・インディア | 2B | 4 | 3 | 0.275 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1回Flyout 3回四球 5回左安打 7回左二塁打 9回左安打 | |||||||||||
2 | ジェシー・ウィンクラー | LF | 5 | 1 | 0.305 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回左安打 3回一ゴロ 5回二ゴロ 7回中フライ 9回空振り三振 | |||||||||||
3 | タイラー・スティーブンソン | 1B | 4 | 1 | 0.280 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 4回空振り三振 6回死球 7回二フライ 9回右安打 | |||||||||||
4 | ジョーイ・ボット | DH | 5 | 1 | 0.259 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 4回三安打 6回二ゴロ併殺 7回左フライ 9回見逃し三振 | |||||||||||
5 | タイラー・ナキン | RF | 4 | 2 | 0.249 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回二ゴロ 4回死球 6回中安打 8回空振り三振 9回左安打 | |||||||||||
6 | エイウヘニオ・スアレス | 3B | 5 | 1 | 0.180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回中フライ 4回二フライ 6回左フライ 8回左二塁打 9回中フライ | |||||||||||
7 | タッカー・バーンハート | C | 4 | 1 | 0.268 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回左ライナー 7回右安打 8回中フライ | |||||||||||
8 | 秋山 翔吾 | CF | 4 | 2 | 0.224 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回遊ゴロ 5回空振り三振 7回左安打 8回左二塁打 | |||||||||||
9 | マイケル・フリーマン | SS | 4 | 1 | 0.189 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回二ゴロ 5回空振り三振 7回左安打 8回二ゴロ |
カンザスシティ・ロイヤルズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウィット・メリフィールド | 2B-RF | 5 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回一ライナー 3回一フライ 4回二フライ 7回空振り三振 9回遊ゴロ | |||||||||||
2 | アンドルー・ベニンテンディ | LF | 4 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回遊ゴロ 3回空振り三振 5回一ゴロ 8回一ゴロ | |||||||||||
3 | サルバドール・ペレス | C | 4 | 1 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回左安打 4回三ゴロ 5回三ゴロ 8回三ゴロ | |||||||||||
4 | カルロス・サンタナ | 1B | 3 | 1 | 0.247 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1回見逃し三振 4回左安打 5回見逃し三振 8回四球 | |||||||||||
5 | ライアン・オハーン | RF | 2 | 1 | 0.234 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回右安打 4回四球 6回空振り三振 | |||||||||||
ハンサー・アルベルト | PH-2B | 1 | 1 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8回三バンド安打 | |||||||||||
6 | ホルヘ・ソレアー | DH | 3 | 0 | 0.183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2回投ゴロ併殺 4回三ゴロ 6回左フライ 8回四球 | |||||||||||
7 | ハンター・ドジャー | 3B | 4 | 1 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回中フライ 4回左安打 6回遊ゴロ 8回左フライ | |||||||||||
8 | マイク・テイラー | CF | 4 | 2 | 0.242 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3回中安打 4回左安打 7回見逃し三振 9回空振り三振 | |||||||||||
9 | ニコラス・ロペス | SS | 3 | 1 | 0.267 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3回中安打 4回四球 7回空振り三振 9回左フライ |