MLB野球試合結果
		2021年7月2日[7-4]
		
カンザスシティ・ロイヤルズ vs ミネソタ・ツインズ
	
	
	ミネソタ・ツインズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・アラエス | 2B | 4 | 1 | 0.281 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 1回左二塁打 2回一ゴロ 4回四球 6回遊ゴロ(バント)併殺 9回二ゴロ | |||||||||||
| 2 | ジョシュア・ドナルドソン | 3B | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 1回中二塁打 3回四球 4回投ゴロ 6回空振り三振 9回二失策 | |||||||||||
| 3 | トレバー・ラーナチ | LF | 5 | 2 | 0.248 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 1回投安打 3回左安打 5回空振り三振 7回Flyout 9回空振り三振 | |||||||||||
| 4 | ネルソン・クルーズ | DH | 4 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1回投ライナー 3回中フライ 5回三ゴロ 7回二ゴロ | |||||||||||
| 5 | アレックス・キリロフ | 1B | 4 | 2 | 0.271 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 1回中安打 3回空振り三振 5回中安打 7回空振り三振 | |||||||||||
| 6 | ホルヘ・ポランコ | SS | 3 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 1回見逃し三振 3回四球 5回中ライナー 8回左フライ | |||||||||||
| 7 | マックス・ケプラー | RF | 4 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 1回空振り三振 3回空振り三振 6回中安打 8回空振り三振 | |||||||||||
| 8 | ニック・ゴードン | CF | 4 | 1 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2回遊ライナー 4回二ゴロ 6回左安打 8回遊ゴロ | |||||||||||
| 9 | ベン・ロートベット | C | 3 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2回遊ゴロ 4回二ゴロ 6回四球 9回一ゴロ | |||||||||||
カンザスシティ・ロイヤルズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィット・メリフィールド | RF | 5 | 2 | 0.289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1回三ゴロ 2回遊ゴロ 5回左二塁打 6回中安打 8回二フライ | |||||||||||
| 2 | ホルヘ・ソレアー | DH | 4 | 1 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 1回投ゴロ 3回三ゴロ 5回左安打 6回中フライ 8回四球 | |||||||||||
| 3 | カルロス・サンタナ | 1B | 5 | 2 | 0.246 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1回一フライ 3回三ゴロ 5回左安打 7回左安打 8回見逃し三振 | |||||||||||
| 4 | サルバドール・ペレス | C | 4 | 3 | 0.284 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2回右本塁打 3回中安打 5回空振り三振 7回左安打 | |||||||||||
| 5 | ハンサー・アルベルト | 2B | 4 | 2 | 0.263 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2回左二塁打 3回左本塁打 5回右ライナー 7回左フライ | |||||||||||
| 6 | ハンター・ドジャー | 3B | 3 | 1 | 0.168 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2回左安打 3回見逃し三振 5回四球 7回二ゴロ(フィルダーチョイスアウト) | |||||||||||
| 7 | マイク・テイラー | CF | 4 | 1 | 0.237 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2回中二塁打 4回見逃し三振 5回右フライ 7回空振り三振 | |||||||||||
| 8 | エドワード・オリバレス | LF | 3 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2回空振り三振 4回中フライ 6回三ゴロ | |||||||||||
| ジャロッド・ダイソン | LF | 1 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回見逃し三振 | |||||||||||
| 9 | ニコラス・ロペス | SS | 3 | 1 | 0.270 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2回四球 4回二ゴロ 6回空振り三振 8回左二塁打 | |||||||||||
ミネソタ・ツインズ 投手 成績一覧
カンザスシティ・ロイヤルズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.A.ハップ | 敗戦 | 4.1 | 89 | 6.09 | 6 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 
| タイラー・ダフィー | 0.2 | 13 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| アレックス・コロメ | 1.0 | 17 | 4.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ダニエル・コロンビー | 1.0 | 16 | 1.93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| テイラー・ロジャーズ | 1.0 | 22 | 2.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |