MLB野球試合結果
2019年9月24日[4-11]
トロント・ブルージェイズ vs ボルティモア・オリオールズ
ボルティモア・オリオールズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョナサン・ビラー | SS | 6 | 1 | 0.274 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1回左安打 2回空振り三振 4回空振り三振 6回空振り三振 8回空振り三振 9回三フライ | |||||||||||
2 | オースティン・ヘイズ | CF | 4 | 0 | 0.291 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1回左フライ 3回左ライナー 5回右ライナー 6回四球 8回四球 9回中フライ | |||||||||||
3 | トレイ・マンシーニ | 1B | 5 | 5 | 0.293 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回左二塁打 3回中二塁打 5回右安打 6回右安打 8回左安打 | |||||||||||
4 | レナト・ヌネス | DH | 5 | 1 | 0.245 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回右二塁打 3回左ライナー 5回中フライ 6回空振り三振 8回空振り三振 | |||||||||||
5 | リオ・ルイス | 3B | 4 | 1 | 0.236 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回投ゴロ 3回二ゴロ 5回空振り三振 7回四球 8回左安打 | |||||||||||
6 | ドワイト・スミス | LF | 4 | 3 | 0.243 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1回左安打 4回右本塁打 6回死球 7回空振り三振 8回右安打 | |||||||||||
7 | DJ スチュワート | RF | 4 | 2 | 0.235 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1回二ゴロ 4回右フライ 6回右本塁打 7回四球 8回中安打 | |||||||||||
8 | スティーブ・ウィルカーソン | 2B | 5 | 1 | 0.226 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回遊ゴロ 4回空振り三振 6回右安打 7回三フライ 8回見逃し三振 | |||||||||||
9 | オースティン・ウィンズ | C | 5 | 1 | 0.220 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2回三ゴロ 4回中本塁打 6回一フライ 7回三ゴロ 9回空振り三振 |
トロント・ブルージェイズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブレイヴィック・ヴァレラ | SS | 4 | 1 | 0.205 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回右フライ 3回遊ゴロ 6回右安打 8回空振り三振 | |||||||||||
2 | キャバン・ビジオ | 2B | 3 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回空振り三振 4回中フライ 6回四球 8回左フライ | |||||||||||
3 | ランダール・グリチック | RF | 3 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回右フライ 4回投ゴロ 6回左ライナー | |||||||||||
ビリー・マッキニー | RF | 1 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回遊ゴロ | |||||||||||
4 | ブラディミル ゲレロ | DH | 3 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回遊ゴロ 6回三ゴロ | |||||||||||
ジョナサン・デービス | PH-DH | 0 | 0 | 0.173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回死球 | |||||||||||
5 | リース・マグワイア | C | 4 | 1 | 0.312 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回三フライ 5回右フライ 7回中フライ 9回右二塁打 | |||||||||||
6 | ブランドン・ドルリー | 3B | 4 | 1 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回二ゴロ 5回二フライ 7回三ゴロ 9回左安打 | |||||||||||
7 | ロウディ・テレス | 1B | 4 | 2 | 0.223 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3回見逃し三振 5回空振り三振 7回中二塁打 9回右安打 | |||||||||||
8 | アンソニー・アルフォード | CF | 3 | 0 | 0.208 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3回空振り三振 6回四球 7回中フライ 9回見逃し三振 | |||||||||||
9 | デレク・フィッシャー | LF | 4 | 1 | 0.187 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3回右本塁打 6回空振り三振 8回空振り三振 9回空振り三振 |
ボルティモア・オリオールズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーマス・パノーン | 敗戦 | 1.0 | 16 | 6.19 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
エルビス・ルシアーノ | 2.0 | 29 | 5.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ウィルマー・フォント | 2.0 | 32 | 4.61 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
ブロック・スチュワート | 0.2 | 38 | 9.82 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
ジャスティン・シェーファー | 1.1 | 25 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
サム・ガビリオ | 0.2 | 24 | 4.55 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
バディ・ボシアーズ | 0.1 | 9 | 4.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ライアン・テペラ | 1.0 | 11 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |