MLB野球試合結果
2019年9月19日[5-6]
ピッツバーグ・パイレーツ vs シアトル・マリナーズ
シアトル・マリナーズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シェド・ロング | 2B-LF | 5 | 3 | 0.282 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回四球 2回右安打 5回遊安打 7回三ゴロ 9回右安打 11回一失策 | |||||||||||
2 | マレックス・スミス | CF | 3 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 2回二ゴロ併殺 5回空振り三振 | |||||||||||
カイル・ルイス | PH-RF-CF-RF | 2 | 1 | 0.306 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7回四球 9回右安打 11回空振り三振 | |||||||||||
3 | オマー・ナルバエス | C | 5 | 2 | 0.285 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回一ゴロ 3回二ゴロ 5回空振り三振 7回四球 9回左安打 11回左安打 | |||||||||||
4 | オースティン・ノーラ | 3B-1B | 6 | 2 | 0.276 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2回見逃し三振 3回右安打 6回空振り三振 7回右安打 9回見逃し三振 11回二ゴロ併殺 | |||||||||||
5 | ダニエル・ボグルバック | 1B | 4 | 1 | 0.213 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回四球 3回中フライ 6回左安打 7回空振り三振 9回右ライナー | |||||||||||
6 | ティム・ロペス | RF-LF-RF | 5 | 1 | 0.245 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回右二塁打 3回空振り三振 6回空振り三振 8回右ライナー 10回一ゴロ | |||||||||||
7 | ドニー・ウォルトン | SS | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回遊失策 4回一ゴロ 6回左安打 8回四球 10回空振り三振 | |||||||||||
8 | ブレイデン・ビショップ | LF-CF | 3 | 1 | 0.115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回中安打 4回投ゴロ 6回遊ゴロ | |||||||||||
ディー・ゴードン | PH-2B | 2 | 1 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8回遊ゴロ(バント)併殺 10回右安打 | |||||||||||
9 | 菊池 雄星 | P | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回犠打 4回空振り三振 | |||||||||||
ディラン・ムーア | PH | 1 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7回Bunt Groundout | |||||||||||
カイル・シーガー | PH-3B | 2 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回中ライナー 10回右フライ |
ピッツバーグ・パイレーツ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケビン・ニューマン | 2B-SS | 6 | 2 | 0.317 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回三ゴロ 2回右安打 4回一バンド安打 6回空振り三振 9回右ライナー 11回空振り三振 | |||||||||||
2 | ブライアン・レイノルズ | CF | 4 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回遊ゴロ 2回右フライ 4回四球 7回投ゴロ 9回空振り三振 | |||||||||||
3 | ホセ・オズナ | 1B | 5 | 1 | 0.266 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1回捕ゴロ 3回二ゴロ 4回一ゴロ 7回右安打 9回空振り三振 | |||||||||||
4 | コリン・モラン | 3B | 5 | 2 | 0.281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回中二塁打 3回遊安打 5回二ゴロ 7回捕ゴロ 10回右フライ | |||||||||||
5 | エリアス・ディアス | C | 4 | 1 | 0.243 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回左二塁打 3回三ライナー 5回四球 7回三ゴロ 10回空振り三振 | |||||||||||
6 | コール・タッカー | SS | 5 | 0 | 0.210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2回空振り三振 3回捕ゴロ 5回一ゴロ 8回中フライ 10回二ゴロ | |||||||||||
7 | ジェーク・エルモア | RF | 5 | 3 | 0.154 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回左二塁打 4回投フライ(バント) 5回左安打 8回左安打 11回空振り三振 | |||||||||||
8 | エリク・ゴンザレス | LF | 4 | 1 | 0.229 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回左ライナー 4回右安打 6回空振り三振 8回投ゴロ 11回四球 | |||||||||||
9 | ジョー・マスグローブ | P | 2 | 1 | 0.163 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2回中二塁打 4回左ライナー | |||||||||||
コーバン・ジョセフ | PH | 1 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6回中フライ | |||||||||||
アダム・フレーザー | PH | 1 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8回空振り三振 | |||||||||||
ケビン・クレーマー | 2B | 1 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11回空振り三振 |
シアトル・マリナーズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョー・マスグローブ | 5.0 | 97 | 4.49 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | |
リチャード・ロドリゲス | 1.0 | 24 | 3.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
フランシスコ・リリアーノ | 1.0 | 21 | 3.49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
マイケル・フェリス | 1.0 | 17 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ケオネ・ケラ | 1.0 | 22 | 2.36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
パーカー・マルケル | 1.0 | 18 | 9.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
クレイ・ホームズ | 敗戦 | 1.0 | 13 | 5.85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ピッツバーグ・パイレーツ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菊池 雄星 | 4.0 | 67 | 5.55 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
ザック・グロツ | 1.0 | 13 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ダン・アルタビラ | 1.0 | 17 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
テーラー・ギルボー | 1.0 | 11 | 3.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
オースティン・アダムズ | 1.0 | 6 | 3.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
アンソニー・バス | 1.0 | 13 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ブランドン・ブレナン | 勝利 | 1.0 | 9 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
エリック・スワンソン | セーブ | 1.0 | 24 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |