MLB野球試合結果
2019年9月16日[5-2]
デトロイト・タイガース vs ボルティモア・オリオールズ
ボルティモア・オリオールズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンサー・アルベルト | 3B-2B | 4 | 1 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1回右フライ 3回中フライ 6回右フライ 8回四球 9回右安打 | |||||||||||
| 2 | トレイ・マンシーニ | 1B | 5 | 2 | 0.279 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1回三ゴロ 4回左二塁打 6回左本塁打 8回見逃し三振 9回空振り三振 | |||||||||||
| 3 | アンソニー・サンタンダー | RF | 4 | 1 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回一フライ 4回二ゴロ 6回左安打 8回遊フライ | |||||||||||
| 4 | レナト・ヌネス | DH | 3 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回二ゴロ 4回空振り三振 6回一フライ 8回死球 | |||||||||||
| 5 | ジョナサン・ビラー | 2B-SS | 4 | 1 | 0.276 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回右フライ 4回中フライ 7回中三塁打 8回空振り三振 | |||||||||||
| 6 | オースティン・ヘイズ | CF | 3 | 1 | 0.273 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 5回三ライナー 7回中安打 | |||||||||||
| DJ スチュワート | PH | 1 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回遊ゴロ | |||||||||||
| 7 | ペドロ・セベリノ | C | 3 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3回三ゴロ 5回中フライ 7回空振り三振 | |||||||||||
| ドワイト・スミス | PH | 1 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回見逃し三振 | |||||||||||
| 8 | スティーブ・ウィルカーソン | LF | 4 | 1 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回遊ゴロ 5回右ライナー 7回左フライ 9回左安打 | |||||||||||
| 9 | リッチー・マーティン | SS | 2 | 1 | 0.198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3回右安打 6回空振り三振 | |||||||||||
| リオ・ルイス | PH-3B | 2 | 1 | 0.239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7回空振り三振 9回二安打 | |||||||||||
デトロイト・タイガース 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビクトル・レイエス | CF | 4 | 2 | 0.303 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回中三塁打 3回右ライナー 5回左二塁打 7回一ゴロ | |||||||||||
| 2 | ジョーディー・マーサー | 2B | 3 | 1 | 0.281 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1回左本塁打 3回右フライ 6回四球 7回一フライ | |||||||||||
| 3 | ミゲル・カブレラ | DH | 4 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回三ゴロ 4回三ゴロ 6回一ゴロ 7回遊ゴロ | |||||||||||
| 4 | ヘイメル・カンデラリオ | 1B | 2 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1回左ライナー 4回二フライ 6回四球 8回死球 | |||||||||||
| 5 | ブランドン・ディクソン | LF | 4 | 1 | 0.247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回捕フライ 4回右フライ 6回左安打 8回空振り三振 | |||||||||||
| 6 | ダウェル・ルーゴ | 3B | 3 | 1 | 0.237 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 5回左安打 6回中犠飛 8回空振り三振 | |||||||||||
| 7 | トラビス・デメリット | RF | 4 | 1 | 0.234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回中フライ 5回一安打 6回遊ゴロ 8回遊ゴロ | |||||||||||
| 8 | ジェーク・ロジャース | C | 2 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 5回捕フライ(バント) 7回四球 | |||||||||||
| 9 | ウィリー・カストロ | SS | 3 | 1 | 0.229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3回捕フライ 5回空振り三振 7回左安打 | |||||||||||
ボルティモア・オリオールズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイラー・アレクサンダー | 勝利 | 6.0 | 85 | 4.87 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| ホセ・シスネロ | 1.0 | 17 | 4.26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| バック・ファーマー | 0.2 | 26 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| デービッド・マッケイ | 0.1 | 7 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ジョー・ヒメネス | セーブ | 1.0 | 18 | 4.53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
デトロイト・タイガース 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョン・ミーンズ | 敗戦 | 5.2 | 76 | 3.65 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| ブランデン・クライン | 1.1 | 20 | 6.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ライアン・イーズ | 1.0 | 13 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |