MLB野球試合結果
2019年9月7日[2-7]
マイアミ・マーリンズ vs カンザスシティ・ロイヤルズ
カンザスシティ・ロイヤルズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィット・メリフィールド | 2B | 5 | 1 | 0.306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回右フライ 3回二フライ 5回空振り三振 7回左安打 8回三ゴロ | |||||||||||
| 2 | ラウル・モンデシー | SS | 5 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 3回一失策 5回左ライナー 7回空振り三振 8回一ゴロ | |||||||||||
| 3 | ホルヘ・ソレアー | RF | 3 | 2 | 0.253 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1回右安打 3回一フライ 5回四球 7回敬遠四球 9回左本塁打 | |||||||||||
| 4 | ハンター・ドジャー | 3B | 4 | 2 | 0.290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1回四球 3回空振り三振 5回捕フライ 7回右安打 9回二安打 | |||||||||||
| 5 | アレックス・ゴードン | LF | 4 | 0 | 0.262 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1回中フライ 4回左フライ 6回二ゴロ 7回四球 9回中フライ | |||||||||||
| 6 | ライアン・マクブルーム | 1B | 5 | 2 | 0.375 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回一ゴロ 4回中二塁打 6回空振り三振 7回右二塁打 9回二ゴロ併殺 | |||||||||||
| 7 | ニック・ディーニ | C | 4 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 4回空振り三振 6回見逃し三振 7回空振り三振 | |||||||||||
| 8 | バッハ・スターリング | CF-RF | 4 | 2 | 0.208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回左安打 4回一ライナー 7回二安打 7回中フライ | |||||||||||
| 9 | ダニー・ダフィー | P | 2 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 5回左安打 | |||||||||||
| チェスロール・カスバート | PH | 0 | 0 | 0.246 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7回四球 | |||||||||||
| ライアン・オハーン | PH | 1 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回二ゴロ | |||||||||||
マイアミ・マーリンズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョン・ベルティ | 3B-LF | 3 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1回三ゴロ 2回空振り三振 5回四球 7回四球 9回空振り三振 | |||||||||||
| 2 | ミゲル・ロハス | SS | 4 | 1 | 0.281 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1回左ライナー 3回四球 5回中安打 7回左フライ 9回空振り三振 | |||||||||||
| 3 | スターリン・カストロ | 2B-3B | 4 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1回中フライ 3回一フライ 5回空振り三振 8回右フライ | |||||||||||
| 4 | ギャレット・クーパー | 1B | 4 | 1 | 0.276 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2回空振り三振 3回三ゴロ 5回右フライ 8回中二塁打 | |||||||||||
| 5 | ホルヘ・アルファロ | C | 3 | 1 | 0.274 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2回左安打 3回空振り三振 6回空振り三振 8回四球 | |||||||||||
| 6 | ハロルド・ラミレス | RF | 4 | 1 | 0.269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回中フライ 4回三ゴロ 6回右ライナー 8回中安打 | |||||||||||
| 7 | オースティン・ディーン | LF | 2 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2回四球 4回三ゴロ 6回遊ゴロ | |||||||||||
| マーティン・プラード | PH | 1 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回遊ゴロ(バント)併殺 | |||||||||||
| 8 | ルイス・ブリンソン | CF | 2 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2回四球 4回三ゴロ 7回遊ゴロ 9回四球 | |||||||||||
| 9 | カレブ・スミス | P | 1 | 0 | 0.237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回死球 5回右フライ | |||||||||||
| イサン・ディアス | 2B | 2 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7回遊ゴロ 9回中フライ | |||||||||||
カンザスシティ・ロイヤルズ 投手 成績一覧
マイアミ・マーリンズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダニー・ダフィー | 勝利 | 6.0 | 95 | 4.71 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| ヒース・フィルマイヤー | 1.0 | 18 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ジェーコブ・バーンズ | 0.1 | 21 | 7.24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| ティム・ヒル | セーブ | 1.2 | 23 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |