MLB野球試合結果
2019年5月6日[6-4]
ヒューストン・アストロズ vs カンザスシティ・ロイヤルズ
カンザスシティ・ロイヤルズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウィット・メリフィールド | 2B | 5 | 1 | 0.282 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回中ライナー 3回中安打 5回空振り三振 7回遊ライナー 9回左ライナー | |||||||||||
2 | ラウル・モンデシー | SS | 4 | 1 | 0.280 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1回一ゴロ 3回空振り三振 5回中本塁打 8回投ゴロ | |||||||||||
3 | アレックス・ゴードン | LF | 4 | 2 | 0.294 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回見逃し三振 4回三安打 5回空振り三振 8回遊安打 | |||||||||||
4 | ハンター・ドジャー | DH | 4 | 2 | 0.348 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2回右フライ 4回左本塁打 5回投ゴロ 8回右安打 | |||||||||||
5 | ホルヘ・ソレアー | RF | 4 | 1 | 0.254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回右安打 6回遊ゴロ 8回遊ゴロ | |||||||||||
6 | ライアン・オハーン | 1B | 3 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回中フライ 4回見逃し三振 6回一ゴロ 8回四球 | |||||||||||
7 | ケルビン・グティエレス | 3B | 4 | 0 | 0.300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3回右フライ 4回空振り三振 6回二ゴロ 8回二ゴロ | |||||||||||
8 | マーティン・マルドナド | C | 4 | 1 | 0.187 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3回右安打 4回中ライナー 7回空振り三振 9回空振り三振 | |||||||||||
9 | ビリー・ハミルトン | CF | 4 | 1 | 0.196 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回空振り三振 5回右安打 7回投ゴロ 9回二ゴロ |
ヒューストン・アストロズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョージ・スプリンガー | DH | 5 | 2 | 0.285 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1回左本塁打 2回遊ゴロ 4回空振り三振 6回右ライナー 8回右二塁打 | |||||||||||
2 | ホセ・アルテューベ | 2B | 3 | 0 | 0.244 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回右フライ 3回死球 4回空振り三振 6回空振り三振 | |||||||||||
3 | アレックス・ブレグマン | 3B | 3 | 1 | 0.282 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回三ゴロ 3回四球 5回中安打 7回空振り三振 | |||||||||||
4 | マイケル・ブラントリー | LF | 4 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回一ゴロ 3回三ライナー 5回中フライ 7回中フライ | |||||||||||
5 | カルロス・コレア | SS | 4 | 3 | 0.306 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2回中本塁打 3回左安打 5回捕ゴロ 7回右安打 | |||||||||||
6 | ジョシュ・レディック | RF | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2回二ゴロ 3回四球 6回中安打 7回中ライナー | |||||||||||
7 | ユリエスキ・グリエル | 1B | 4 | 1 | 0.252 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回右安打 3回空振り三振 6回右フライ 8回二ゴロ | |||||||||||
8 | ロビンソン・チリノス | C | 3 | 2 | 0.269 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2回三安打 3回二ゴロ 6回右本塁打 8回四球 | |||||||||||
9 | トニー・ケンプ | CF | 3 | 1 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回二ゴロ(フィルダーチョイスアウト) 4回投ゴロ(バント) 6回中安打 | |||||||||||
ジェーク・マリスニック | CF | 1 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8回中ライナー |