MLB野球試合結果
2018年9月17日[0-5]
ボルティモア・オリオールズ vs トロント・ブルージェイズ
トロント・ブルージェイズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビリー・マッキニー | LF | 4 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 3回一ゴロ 5回空振り三振 8回一フライ | |||||||||||
2 | ルルデス・グリエル | SS | 4 | 1 | 0.277 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 3回左安打 6回遊ゴロ 8回空振り三振 | |||||||||||
3 | ケンドリー・モラレス | DH | 4 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回左ライナー 3回投ゴロ 6回二ゴロ 9回空振り三振 | |||||||||||
4 | ランダール・グリチック | RF | 4 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回中フライ 3回二ゴロ 6回遊ゴロ 9回遊フライ | |||||||||||
5 | ヤンガービス・ソラーテ | 3B | 3 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回三フライ 4回遊ゴロ 7回二フライ | |||||||||||
アレドミス・ディアス | 3B | 1 | 1 | 0.259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9回中本塁打 | |||||||||||
6 | ケビン・ピラー | CF | 4 | 2 | 0.248 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2回中二塁打 4回中フライ 7回左本塁打 9回空振り三振 | |||||||||||
7 | ロウディ・テレス | 1B | 3 | 1 | 0.400 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回右安打 4回見逃し三振 7回見逃し三振 | |||||||||||
8 | ダニー・ジャンセン | C | 3 | 1 | 0.254 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2回左本塁打 5回右フライ 7回左ライナー | |||||||||||
9 | リチャード・ウレーニャ | 2B | 3 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回左フライ 5回二ゴロ 8回空振り三振 |
ボルティモア・オリオールズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セドリック・マリンズ | CF | 3 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回遊ゴロ 3回二ゴロ 6回四球 9回空振り三振 | |||||||||||
2 | ジョナサン・ビラー | 2B | 4 | 1 | 0.268 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 4回左安打 6回見逃し三振 9回空振り三振 | |||||||||||
3 | アダム・ジョーンズ | DH | 4 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回右ライナー 4回見逃し三振 6回三ゴロ 9回空振り三振 | |||||||||||
4 | トレイ・マンシーニ | LF | 3 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回三ゴロ 7回遊ゴロ | |||||||||||
5 | クリス・デービス | 1B | 3 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回遊ゴロ 4回空振り三振 7回投ゴロ | |||||||||||
6 | ティム・ベッカム | SS | 3 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回一フライ 5回空振り三振 7回捕ゴロ | |||||||||||
7 | レナト・ヌネス | 3B | 3 | 1 | 0.241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回左安打 5回右フライ 8回見逃し三振 | |||||||||||
8 | ジョン・アンドレオリ | RF | 3 | 1 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回三安打 5回右フライ 8回右ライナー | |||||||||||
9 | オースティン・ウィンズ | C | 3 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回遊ゴロ(バント)併殺 6回二ゴロ 8回遊ゴロ |
トロント・ブルージェイズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エバン・フィリップス | 敗戦 | 2.0 | 25 | 13.11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
ショーン・ジルマーティン | 4.2 | 66 | 3.43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
ガブリエル・イノア | 2.1 | 30 | 7.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |