MLB野球試合結果
2018年9月17日[4-9]
フィラデルフィア・フィリーズ vs ニューヨーク・メッツ
ニューヨーク・メッツ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメド・ロサリオ | SS | 4 | 1 | 0.258 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回一ゴロ 2回三ゴロ 5回右犠飛 7回右安打 9回空振り三振 | |||||||||||
| 2 | ジェフ・マクニール | 2B | 5 | 3 | 0.335 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回中安打 3回中フライ 5回右二塁打 7回右フライ 9回右安打 | |||||||||||
| 3 | マイケル・コンフォート | LF | 5 | 3 | 0.242 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1回中フライ 3回見逃し三振 5回右安打 7回右二塁打 9回中本塁打 | |||||||||||
| 4 | トッド・フレーザー | 3B | 5 | 1 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回遊ゴロ 3回空振り三振 5回左安打 7回左フライ 9回中フライ | |||||||||||
| 5 | ブランドン・ニモー | RF | 4 | 1 | 0.266 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2回四球 4回右二塁打 5回空振り三振 8回二ゴロ 9回二ゴロ | |||||||||||
| 6 | ドミニク・スミス | 1B | 4 | 1 | 0.209 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2回右安打 4回空振り三振 6回空振り三振 8回空振り三振 | |||||||||||
| 7 | オースティン・ジャクソン | CF | 4 | 1 | 0.255 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回左二塁打 4回見逃し三振 6回遊ゴロ 8回一ライナー | |||||||||||
| 8 | トーマス・ニード | C | 3 | 1 | 0.184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回遊ゴロ 5回右安打 6回一フライ | |||||||||||
| ジェイ・ブルース | PH | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9回四球 | |||||||||||
| 9 | ザック・ウィーラー | P | 3 | 1 | 0.196 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2回見逃し三振 5回右安打 7回空振り三振 | |||||||||||
| ウィルマー・フローレス | 1B | 1 | 1 | 0.268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回右安打 | |||||||||||
フィラデルフィア・フィリーズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シーザー・ヘルナンデス | 2B | 3 | 0 | 0.255 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回遊フライ 4回空振り三振 5回左犠飛 7回遊フライ | |||||||||||
| 2 | リース・ホスキンス | LF | 4 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回三ゴロ 4回空振り三振 5回Batter Interference 7回三ゴロ | |||||||||||
| 3 | アスドルバル・カブレラ | 3B | 2 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回二ゴロ 4回遊フライ 6回死球 | |||||||||||
| スコット・キンガリー | PR-SS | 1 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回空振り三振 | |||||||||||
| 4 | ウィルソン・ラモス | C | 4 | 1 | 0.313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回二ゴロ 5回二安打 6回遊ゴロ 8回三フライ | |||||||||||
| 5 | カルロス・サンタナ | 1B | 2 | 1 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2回四球 5回右ライナー 6回四球 8回右安打 | |||||||||||
| 6 | ニック・ウィリアムス | RF | 4 | 1 | 0.256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回二ゴロ併殺 5回左安打 6回見逃し三振 8回中フライ | |||||||||||
| 7 | オデュベル・ヘレラ | CF | 2 | 0 | 0.255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回中フライ 5回死球 6回右フライ | |||||||||||
| アンドルー・ナップ | PH | 1 | 1 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回右安打 | |||||||||||
| 8 | J.P.クロフォード | SS-3B | 3 | 1 | 0.226 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回中ライナー 5回右三塁打 7回左フライ | |||||||||||
| ホセ・バティスタ | PH | 1 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回中フライ | |||||||||||
| 9 | ジェーク・アリエッタ | P | 1 | 0 | 0.140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3回見逃し三振 | |||||||||||
| ジャスティン・ボア | PH | 0 | 0 | 0.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5回死球 | |||||||||||
| ローマン・クイン | PH | 0 | 0 | 0.330 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7回四球 | |||||||||||
| アーロン・アルテール | PH | 1 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回三ゴロ併殺 | |||||||||||
ニューヨーク・メッツ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェーク・アリエッタ | 5.0 | 81 | 3.77 | 4 | 4 | 9 | 1 | 6 | 0 | |
| ルイス・アビラン | 0.1 | 5 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ビクトル・アラーノ | 0.2 | 7 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トミー・ハンター | 敗戦 | 1.0 | 17 | 3.6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| サラントニー・ドミンゲス | 1.0 | 14 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ヘクター・ネリス | 0.1 | 18 | 5.65 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| オースティン・デービス | 0.2 | 19 | 3.69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
フィラデルフィア・フィリーズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザック・ウィーラー | 勝利 | 7.0 | 96 | 3.31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| ロバート・グセルマン | 1.0 | 15 | 3.97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ダニエル・サモーラ | 0.0 | 5 | 3.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ドルー・スミス | 1.0 | 8 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |