MLB野球試合結果
2018年9月12日[4-5]
シアトル・マリナーズ vs サンディエゴ・パドレス
サンディエゴ・パドレス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランシスコ・メヒア | DH | 4 | 1 | 0.238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回遊ゴロ 3回左安打 5回遊ゴロ 6回空振り三振 9回死球 | |||||||||||
2 | ウィル・マイヤーズ | 3B | 5 | 2 | 0.258 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回右フライ 3回右二塁打 5回三失策 7回空振り三振 9回投安打 | |||||||||||
3 | ハンター・レンフロー | LF | 5 | 1 | 0.258 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1回遊フライ 3回三ゴロ 5回左本塁打 7回二ゴロ 9回中フライ | |||||||||||
4 | エリク・ホズマー | 1B | 5 | 0 | 0.251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回遊失策 3回空振り三振 5回左ライナー 7回投ゴロ 9回二ライナー | |||||||||||
5 | フランミル・レイエス | RF | 3 | 1 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回中ライナー 3回遊ゴロ 6回捕安打 | |||||||||||
トラビス・ジャンコウスキー | PR-RF | 1 | 1 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8回左安打 | |||||||||||
6 | オースティン・ヘッジス | C | 4 | 2 | 0.242 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2回左本塁打 4回遊ゴロ 6回左安打 8回遊ゴロ | |||||||||||
7 | フレディ・ガルビス | SS | 4 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回中フライ 4回三失策 6回中フライ 8回遊ゴロ | |||||||||||
8 | マニュエル・マーゴット | CF | 2 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2回四球 4回右ライナー 6回敬遠四球 8回中ライナー | |||||||||||
9 | コリー・スパンゲンバーグ | 2B | 4 | 0 | 0.230 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 5回左フライ 6回見逃し三振 9回遊ライナー |
シアトル・マリナーズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミッチ・ハニガー | RF-CF | 4 | 2 | 0.276 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回中安打 3回中フライ 5回左三塁打 7回空振り三振 | |||||||||||
2 | ロビンソン・カノ | 2B | 4 | 0 | 0.280 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回一ゴロ 4回二ゴロ 5回二ゴロ 8回空振り三振 | |||||||||||
3 | ネルソン・クルーズ | DH | 3 | 2 | 0.263 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1回四球 4回左二塁打 5回左本塁打 8回見逃し三振 | |||||||||||
4 | ライオン・ヒーリー | 1B | 3 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回二ゴロ併殺 4回四球 5回三ゴロ 8回空振り三振 | |||||||||||
5 | カイル・シーガー | 3B | 4 | 1 | 0.216 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2回二ゴロ 4回空振り三振 6回空振り三振 9回中本塁打 | |||||||||||
6 | クリストファー・ネグロン | LF | 3 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回左安打 6回見逃し三振 | |||||||||||
ディー・ゴードン | PH | 1 | 1 | 0.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回中安打 | |||||||||||
7 | ゴードン・ベッカム | SS | 3 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2回一ゴロ 4回右フライ 6回空振り三振 | |||||||||||
デナード・スパン | PH | 1 | 0 | 0.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回一ゴロ | |||||||||||
8 | デービッド・フレイタス | C | 2 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回空振り三振 5回二ゴロ | |||||||||||
ベン・ガメル | PH-RF | 2 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7回空振り三振 9回左フライ | |||||||||||
9 | ギレルモ・エレディア | CF | 2 | 1 | 0.221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回投ゴロ 5回中安打 | |||||||||||
マイク・ズニーノ | PH-C | 1 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7回空振り三振 | |||||||||||
クリス・ハーマン | PH | 1 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9回空振り三振 |