MLB野球試合結果
2018年8月10日[7-12]
ニューヨーク・ヤンキース vs テキサス・レンジャーズ
テキサス・レンジャーズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋信守 | RF | 5 | 2 | 0.273 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回左フライ 3回中安打 5回四球 6回左二塁打 8回一ゴロ 9回空振り三振 | |||||||||||
2 | ルーンド・オドール | 2B | 4 | 2 | 0.275 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回四球 3回左フライ 5回一ゴロ 6回右安打 8回右安打 | |||||||||||
3 | エルビス・アンドラス | SS | 5 | 4 | 0.289 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回右フライ 4回右安打 5回右二塁打 6回左安打 8回右安打 | |||||||||||
4 | エイドリアン・ベルトレ | 3B | 5 | 2 | 0.278 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1回遊ゴロ 4回右本塁打 5回投ゴロ(フィルダーチョイスアウト) 6回三ゴロ 8回左二塁打 | |||||||||||
5 | ジュリクソン・プロファー | DH | 5 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回二ゴロ 4回投ゴロ 5回左フライ 7回左フライ 8回三ゴロ | |||||||||||
6 | ロナルド・グズマン | 1B | 5 | 3 | 0.245 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2回二ゴロ 4回右本塁打 6回中本塁打 7回左本塁打 8回空振り三振 | |||||||||||
7 | ウィリー・カルフーン | LF | 4 | 1 | 0.269 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回右フライ 6回空振り三振 7回中安打 | |||||||||||
カルロス・トッシ | PR-CF | 1 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9回空振り三振 | |||||||||||
8 | アイザイア・カイナー・ファレファ | C | 5 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回左フライ 4回三ゴロ 6回遊ゴロ 7回中フライ 9回空振り三振 | |||||||||||
9 | ドルー・ロビンソン | CF-LF | 2 | 0 | 0.186 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
3回空振り三振 5回四球 6回四球 7回空振り三振 9回四球 |
ニューヨーク・ヤンキース 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アーロン・ヒックス | CF | 4 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回投ゴロ 3回右フライ 6回二フライ 7回遊ゴロ 9回四球 | |||||||||||
2 | ジャンカルロ・スタントン | DH | 3 | 0 | 0.277 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1回二フライ 4回空振り三振 6回四球 7回四球 9回空振り三振 | |||||||||||
3 | グレイバー・トーリス | 2B | 5 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回中フライ 4回右フライ 6回遊フライ 7回投ゴロ 9回空振り三振 | |||||||||||
4 | ディディ・グレゴリアス | SS | 5 | 3 | 0.270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2回三ゴロ 4回遊安打 6回右安打 8回中安打 9回三フライ | |||||||||||
5 | ミゲル・アンドゥハー | 3B | 4 | 2 | 0.294 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回投ゴロ 4回投ゴロ 6回左二塁打 8回右安打 | |||||||||||
6 | ルーク・ボイト | 1B-RF | 4 | 1 | 0.174 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回中フライ 5回空振り三振 6回中安打 8回中フライ | |||||||||||
7 | ブレット・ガードナー | LF | 4 | 1 | 0.248 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3回二フライ 5回右本塁打 6回一ゴロ 8回空振り三振 | |||||||||||
8 | オースティン・ローミン | C | 4 | 3 | 0.263 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3回左安打 5回二ゴロ 7回左本塁打 8回右安打 | |||||||||||
9 | シェーン・ロビンソン | RF | 3 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回右フライ 5回右フライ 7回左フライ | |||||||||||
グレッグ・バード | PH-1B | 1 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8回三ゴロ |