MLB野球試合結果
2018年8月2日[17-8]
テキサス・レンジャーズ vs ボルティモア・オリオールズ
ボルティモア・オリオールズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョナサン・ビラー | 2B | 5 | 2 | 0.263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回中安打 2回中フライ 4回一ライナー 6回左安打 8回二ゴロ | |||||||||||
2 | ティム・ベッカム | SS | 5 | 3 | 0.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回左安打 3回中ライナー 5回中安打 6回左安打 9回二ゴロ | |||||||||||
3 | アダム・ジョーンズ | CF | 3 | 0 | 0.283 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回投ゴロ 3回四球 5回遊ゴロ 6回空振り三振 | |||||||||||
ジョーイ・リカード | CF | 1 | 1 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回左二塁打 | |||||||||||
4 | マーク・トランボ | DH | 5 | 1 | 0.251 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1回二ゴロ 3回空振り三振 5回左本塁打 6回右ライナー 9回空振り三振 | |||||||||||
5 | クリス・デービス | 1B | 4 | 1 | 0.160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回四球 3回空振り三振 5回中フライ 7回左ライナー 9回中安打 | |||||||||||
6 | トレイ・マンシーニ | LF | 5 | 2 | 0.233 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1回中フライ 4回左安打 5回三ゴロ 7回三ゴロ 9回右本塁打 | |||||||||||
7 | レナト・ヌネス | 3B | 5 | 2 | 0.221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回左安打 4回中ライナー 6回右安打 7回三ゴロ 9回中フライ | |||||||||||
8 | ジェイス・ピーターソン | RF | 3 | 1 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回犠打 4回一安打 6回投ゴロ 8回右フライ | |||||||||||
9 | カレブ・ジョセフ | C | 4 | 1 | 0.232 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2回空振り三振 4回空振り三振 6回左本塁打 8回右ライナー |
テキサス・レンジャーズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋信守 | DH | 6 | 2 | 0.278 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1回二ゴロ 2回空振り三振 3回三安打 4回空振り三振 6回空振り三振 8回左二塁打 | |||||||||||
2 | ルーンド・オドール | 2B | 1 | 1 | 0.267 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
1回四球 2回四球 3回四球 4回四球 6回右本塁打 8回四球 | |||||||||||
3 | エルビス・アンドラス | SS | 6 | 3 | 0.284 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回左安打 2回右安打 3回左二塁打 4回左ライナー 6回二フライ 8回三ゴロ | |||||||||||
4 | エイドリアン・ベルトレ | 3B | 5 | 2 | 0.289 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回中ライナー 2回四球 3回見逃し三振 5回左安打 6回中安打 8回中フライ | |||||||||||
5 | ジュリクソン・プロファー | 1B | 5 | 2 | 0.252 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1回右本塁打 2回中安打 4回一ゴロ 5回空振り三振 6回三ゴロ 8回四球 | |||||||||||
6 | ジョーイ・ギャロ | RF | 5 | 3 | 0.193 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1回一ゴロ 2回右二塁打 4回四球 5回遊安打 7回右本塁打 8回見逃し三振 | |||||||||||
7 | アイザイア・カイナー・ファレファ | C | 5 | 2 | 0.264 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回中二塁打 2回右ライナー 4回左安打 5回空振り三振 7回二フライ | |||||||||||
8 | ウィリー・カルフーン | LF | 5 | 2 | 0.268 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回左二塁打 3回投ゴロ 4回中二塁打 5回空振り三振 7回右ライナー | |||||||||||
9 | デリノ・デシールズ | CF | 3 | 1 | 0.208 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2回右二塁打 3回一ゴロ 4回四球 6回四球 7回右フライ |