アレックス・ディカーソン (Alex Dickerson)MLB選手データ
アレックス・ディカーソン野球選手プロフィール
【外野手 左投 左打】
誕生日
1990年05月26日
メジャーデビュー	
2015年08月06日
出身地
アメリカ・カリフォルニア州
各試合成績(打撃成績)
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/19 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ロッキーズ vs パドレス [10 - 2] | |||||||||||
| 
						
	 
	7回:空振り三振
	
		[対戦投手:ゴンザレス・エルメン]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/18 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ロッキーズ vs パドレス [7 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	7回:空振り三振
	
		[対戦投手:ジャスティン・ミラー]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/13 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ジャイアンツ vs パドレス [10 - 3] | |||||||||||
| 
						
	 
	7回:二ゴロ併殺
	
		[対戦投手:ジョシュ・オシッチ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/12 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ジャイアンツ vs パドレス [8 - 0] | |||||||||||
| 
						
	 
	9回:中ライナー
	
		[対戦投手:マディソン・バムガーナー]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ジャイアンツ vs パドレス [9 - 1] | |||||||||||
| 
						
	 
	8回:見逃し三振
	
		[対戦投手:コリー・ゲアリン]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs ロッキーズ [11 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	6回:中安打
	
		[対戦投手:サイモン・カストロ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/7 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs フィリーズ [3 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	11回:右安打
	
		[対戦投手:ヘクター・ネリス]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/6 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ブリュワーズ vs パドレス [10 - 1] | |||||||||||
| 
						
	 
	8回:右ライナー
	
		[対戦投手:マイケル・ブレイゼック]
	
 																 | 
							|||||||||||