トム・ウィリヘルムセン (Tom Wilhelmsen)MLB選手データ

トム・ウィリヘルムセン野球選手プロフィール

【投手 右投 右打】

ロゴ誕生日誕生日

1983年12月16日

ロゴデビューメジャーデビュー

2011年04月03日

ロゴ出身出身地

アメリカ・アリゾナ州

トム・ウィリヘルムセン年俸・年収・背番号データ

年俸(推定) チーム 背番号
2017年 $1,250,000 Dバックス 54
2016年 $3,100,000 マリナーズ 54
2016年 $3,100,000 レンジャーズ 54
2015年 $1,400,000 マリナーズ 54
2014年 $528,800 マリナーズ 54
2013年 $509,100 マリナーズ 54
2012年 $482,900 マリナーズ 54
2011年 $414,000 マリナーズ 54


レギュラーシーズン成績

投手成績

セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球
2017 1勝 1敗 0 26回 4.44 13 13 25 12
2016 2勝 4敗 1 46回 6.8 35 35 60 19
2015 2勝 2敗 13 62回 3.19 24 22 56 29
2014 3勝 2敗 1 79回 2.27 22 20 47 36
2013 0勝 3敗 24 59回 4.12 28 27 45 33
2012 4勝 3敗 29 79回 2.50 24 22 59 29
2011 2勝 0敗 0 32回 3.31 13 12 25 13

打撃成績

打率打数安打打点 本塁打四球三振
2017 0.000 1 0 0 0 0 1
2014 0.000 0 0 0 0 0 0
2013 0.000 0 0 0 0 0 0
2012 0.000 0 0 0 0 0 0
2011 0.000 0 0 0 0 0 0


各試合成績

各試合成績(投手成績)

日時対戦チーム 勝負セ防御率投球
回数
打者数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
6/9 Dバックス-ブリュワーズ 4.44 1 4 15 1 0 0 0 0 0
6/6 Dバックス-パドレス 4.62 2.1 10 33 2 1 2 1 1 1
6/2 マーリンズ-Dバックス 4.7 0 2 7 2 0 0 0 0 0
5/29 パイレーツ-Dバックス 4.7 1 5 24 1 0 0 1 0 0
5/27 ブリュワーズ-Dバックス 4.91 1.2 6 24 2 0 1 0 1 1
5/24 Dバックス-Wソックス 4.87 1 6 29 3 1 0 1 2 2
5/20 パドレス-Dバックス 4.19 0.1 2 8 0 0 1 1 0 0
5/17 Dバックス-メッツ 勝利 4.26 1 5 24 0 0 1 2 0 0
5/14 Dバックス-パイレーツ 敗戦 4.5 1 5 21 1 1 0 1 2 2
5/13 Dバックス-パイレーツ 3.71 1 3 11 0 0 2 0 0 0
5/12 Dバックス-パイレーツ 3.94 1 4 15 0 0 0 0 0 0
5/9 Dバックス-タイガース 4.2 1.2 6 23 1 1 2 0 1 1
5/7 ロッキーズ-Dバックス 4.05 1 3 10 0 0 2 0 0 0
5/4 ナショナルズ-Dバックス 4.38 1 5 27 1 0 1 1 1 1
5/3 ナショナルズ-Dバックス 3.97 1 4 18 1 0 0 0 0 0
4/30 Dバックス-ロッキーズ 4.35 0.2 3 10 1 0 1 0 0 0
4/28 Dバックス-ロッキーズ 4.66 1 3 10 0 0 1 0 0 0
4/26 Dバックス-パドレス 5.19 0.1 1 3 0 0 0 0 0 0
4/23 Dバックス-ドジャース 5.4 2 6 24 1 0 1 0 0 0
4/22 Dバックス-ドジャース 7.11 0.1 3 16 1 0 0 1 0 0
4/18 パドレス-Dバックス 7.5 1 5 25 3 0 0 0 1 1
4/14 ドジャース-Dバックス 7.2 1 3 8 0 0 0 0 0 0
4/12 ジャイアンツ-Dバックス 9 0.2 6 31 2 0 0 2 3 3
4/7 Dバックス-インディアンス 2.7 1.2 6 17 0 0 0 1 0 0
4/5 Dバックス-ジャイアンツ 5.4 0.1 1 3 0 0 0 0 0 0
4/4 Dバックス-ジャイアンツ 6.75 1 3 11 0 0 2 0 0 0
4/2 Dバックス-ジャイアンツ 27 0.1 3 5 2 0 0 0 1 1

各試合成績(打撃成績)

日時対戦打率打席 安打得点打点 三振四死犠打 盗塁ホームラン失策
6/6 0.000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Dバックス vs パドレス [10 - 2]